📁資産・運用実績2019年2月の配当実績 期待した銘柄は増配せず、期待しなかった銘柄は増配。思ったとおりにはいかないものです
こんにちは、 2019年2月の配当実績を公開したいと思います。 それに合わせて、以下のページも更新しています。 - ポートフォリオ - 運用状況 - パフォーマンス - 配当実績 - 予定配当金 銘...
全 348 件(8 / 29 ページ)
📁資産・運用実績こんにちは、 2019年2月の配当実績を公開したいと思います。 それに合わせて、以下のページも更新しています。 - ポートフォリオ - 運用状況 - パフォーマンス - 配当実績 - 予定配当金 銘...
📁増配銘柄リスト2019年3月2日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で増...
📁増配銘柄リスト2019年2月23日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で...
📁資産・運用実績定期購入のご報告です。 市場自体、最近上昇をしているので、どこかで調整が入ってもおかしくありませんが、定期買付なので、あまり気にせず購入に踏み切りました。 今回購入した銘柄は以下のとおりです。 ティッカーシンボル 株数 |...
📁増配銘柄リスト2019年2月16日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で...
📁増配銘柄リスト2019年2月9日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で増...
📁資産・運用実績こんにちは、 2019年1月の配当実績を公開したいと思います。 それに合わせて、以下のページも更新しています。 - ポートフォリオ - 運用状況 - パフォーマンス - 配当実績 - 予定配当金 銘...
📁増配銘柄リスト2019年2月2日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で増...
📁増配銘柄リスト2019年1月26日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で...
📁増配銘柄リスト2019年1月19日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | :-- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で...
📁増配銘柄リスト2019年1月12日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | :-- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で...
📁資産・運用実績こんにちは、 2018年12月の配当実績を公開したいと思います。 それに合わせて、以下のページも更新しています。 - ポートフォリオ - 運用状況 - パフォーマンス - 配当実績 - 予定配当金...