エクソンモービル(XOM)への投資状況

エクソンモービル(XOM)への投資状況

本記事は2022年2月6日時点のものです。

エクソンモービル(XOM)の最近の気になったニュース

エネルギーセクターの脱炭素に向けた活動が気になっています。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN01ETB0R01C21A2000000/

https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/04/ecf62291f71156f7.html

XOMの株価

約10年間の株価の推移です。

XOMの配当実績

XOMの1株当たりの配当実績は以下のとおり。

10年間で配当が3.8倍です。そして連続増配年数39年と安心感はあります。

てくのXOMへの投資状況

ざっくりとてくのXOMへの投資状況を記載します。

投資開始日、保有期間

2013年3月21日に投資を開始しました。投資期間は8.9年です。

保有株数、購入単価、評価額等々

株数 212
評価額 $17,258.92
購入額総計(外貨) $15,974.45
損益 8.04%
購入単価 $75.35

株価と購入タイミング

2016年の購入はけっこう底値で変えたんでは?と思っていいましたが、結局は下落の始まりだったんですね。長期投資で投資をしている人が何で買いのタイミングを見計らうのは時間の無駄と考えるかが分かりますね。安定したビジネス(配当)に時間分散して購入するのがいいかなと思っている次第です。

国内約定日 銘柄コード 売買 約定価格 為替レート 数量 買付金額(外貨) 買付金額(円貨)
2013/03/21 XOM 買付 $88.75 $96.90 23 $2,067.50 ¥200,340
2013/05/02 XOM 買付 $88.50 $98.24 23 $2,061.75 ¥202,545
2013/08/15 XOM 買付 $89.05 $98.96 23 $2,074.40 ¥205,281
2014/12/10 XOM 買付 $91.00 $120.46 28 $2,575.00 ¥310,184
2016/01/05 XOM 買付 $77.00 $120.23 36 $2,799.00 ¥336,523
2017/02/28 XOM 買付 $81.00 $113.56 15 $1,220.90 ¥138,645
2019/08/27 XOM 買付 $67.94 $106.83 17 $1,160.59 ¥123,985
2020/03/10 XOM 買付 $43.37 $104.28 23 $1,002.33 ¥104,522
2020/08/04 XOM 買付 $42.00 $107.1300 24 $1,012.98 ¥108,520

受取配当

配当合計(外貨) $3,116.18
配当比率(配当合計/購入額総計) 19.51%
国内支払日 銘柄コード 数量 受取金額(外貨) 受取金額(円貨)
2013/06 XOM 46 $23.52 ¥2,268
2013/09 XOM 46 $23.51 ¥2,314
2013/12 XOM 69 $35.20 ¥3,599
2014/03 XOM 69 $31.28 ¥3,188
2014/06 XOM 69 $34.24 ¥3,466
2014/09 XOM 69 $34.30 ¥3,590
2014/12 XOM 69 $34.32 ¥3,985
2015/03 XOM 97 $51.61 ¥6,209
2015/06 XOM 97 $54.52 ¥6,733
2015/09 XOM 97 $54.67 ¥6,503
2015/12 XOM 97 $54.66 ¥6,572
2016/03 XOM 133 $78.29 ¥8,783
2016/06 XOM 133 $80.36 ¥8,523
2016/09 XOM 133 $80.47 ¥8,136
2016/12 XOM 133 $80.52 ¥9,099
2017/03 XOM 133 $80.39 ¥9,174
2017/06 XOM 148 $92.97 ¥10,130
2017/09 XOM 148 $93.08 ¥9,980
2017/12 XOM 148 $92.95 ¥10,456
2018/03 XOM 148 $93.00 ¥9,820
2018/06 XOM 148 $99.09 ¥10,722
2018/09 XOM 148 $99.06 ¥10,872
2018/12 XOM 148 $99.04 ¥11,089
2019/03 XOM 148 $99.06 ¥10,874
2019/06 XOM 148 $105.04 ¥11,283
2019/09 XOM 148 $105.07 ¥11,172
2019/12 XOM 165 $118.38 ¥12,733
2020/03 XOM 165 $118.53 ¥12,094
2020/06 XOM 188 $136.29 ¥14,552
2020/09 XOM 212 $155.17 ¥16,317
2020/12 XOM 212 $155.14 ¥16,014
2021/03 XOM 212 $155.16 ¥16,680
2021/06 XOM 212 $155.15 ¥16,845
2021/09 XOM 212 $155.19 ¥16,868
2021/12 XOM 212 $156.95 ¥17,640
📚

あわせて読みたい関連記事

この記事が参考になったら……

「役に立ったよ!」「次の投資本代にしてね」という温かいご支援(投げ銭)をいただけると、サイト運営や次回の分析記事を書く大きな励みになります!

☕ OFUSEでコーヒーを一杯ごちそうする
スポンサーリンク