増配銘柄リスト(S&P500、15年以上増配) 2020年1月11日

増配銘柄リスト(S&P500、15年以上増配) 2020年1月11日

てくです。

2020年1月11日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。

抽出条件

条件 内容
構成 S&P500構成銘柄
増配年数 15年以上

S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄

以下がS&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄のリストになります。視覚的に分かりやすいように画像になっています。下表はPERでソートされています。表の各項目の説明はこちら

スマホ等で見る場合の大きい画像はこちら

もし、ソートしたい等々あったら、最後にテキスト版を利用してください。

S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄(テキスト)

横にスクロールします。上表のグラフの列は含まれていません。

Ticker 会社名 Exchange セクター 株価 前日比 52w 下落率 Beta 増配年数 利回り 配当性向 PER Fwd PER PEG EPS this Y EPS next Y EPS past 5Y EPS next 5Y
CAH カーディナル・ヘルス NYSE ヘルスケア 50.63 0.66% -10.99% 1.37 23 3.82% 9.53 309.8% 4.8% 6.1% 3.2%
EIX エジソン・インターナショナル NYSE 公益事業 75.50 -0.84% -1.72% 0.16 16 3.35% 16.68 -144.6% -2.7% -20.3% 3.9%
HP ヘルマリック・アンド・ペイン NYSE エネルギー 46.52 0.91% -28.21% 1.66 46 6.16% 70.27 -165.6% 34.4% -15.4% 71.0%
STE ステリス NYSE ヘルスケア 15
NUE ニューコア NYSE 素材 52.77 -1.36% -15.31% 1.62 46 3.01% 29.5% 9.10 13.74 109.6% -6.1% 37.3% -3.3%
BEN フランクリン・リソーシズ NYSE 金融 25.02 -0.71% -30.15% 1.19 39 4.29% 42.9% 10.72 10.04 -26.3% -1.6% -9.1% -3.5%
AMP アメリプライズ・ファイナンシャル NYSE 金融 169.16 0.17% -0.34% 1.85 15 2.30% 26.0% 11.92 9.49 1.07 25.9% 10.9% 17.0% 11.1%
IBM IBM NYSE 情報技術 136.69 -0.04% -10.63% 1.34 24 4.74% 73.7% 12.49 10.27 8.96 -2.0% 4.0% -5.2% 1.4%
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス NASDAQ 生活必需品 54.22 -0.84% -27.65% 0.90 44 3.35% 40.8% 12.72 8.89 5.08 -12.4% 3.9% 14.5% 2.5%
AFL アフラック NYSE 金融 52.07 -0.82% -8.94% 0.67 37 2.06% 26.3% 12.93 11.83 3.66 13.3% 0.4% 2.3% 3.5%
PBCT ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル NASDAQ 金融 16.32 -1.45% -9.48% 1.22 27 4.29% 53.6% 12.93 12.00 0.94 33.1% 2.7% 11.3% 13.7%
ALB アルベマール NYSE 素材 72.10 -0.88% -22.59% 1.59 25 2.02% 26.0% 14.02 14.75 1.26 45.4% -18.8% 4.8% 11.1%
CAT キャタピラー NYSE 資本財 146.13 -0.80% -2.94% 1.46 26 2.80% 34.0% 14.30 13.72 9.75 93.3% -0.9% 11.9% 1.5%
PPL PPL NYSE 公益事業 35.44 -0.20% -2.32% 0.54 18 4.65% 66.1% 14.43 14.06 28.87 22.3% 3.7% 4.5% 0.5%
SO サザン NYSE 公益事業 63.66 0.63% -0.93% 0.18 19 3.92% 55.5% 14.60 19.93 9.55 273.6% 2.5% 2.8% 1.5%
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE コミュニケーション 58.99 0.24% -5.19% 0.48 15 4.18% 61.9% 15.12 11.91 6.45 15.2% 2.4% -1.2% 2.4%
TRV トラベラーズ NYSE 金融 135.51 -1.53% -12.62% 0.90 15 2.38% 34.9% 15.46 12.80 1.59 19.2% 13.4% -1.0% 9.7%
GD ゼネラル・ダイナミクス NYSE 資本財 179.51 -1.16% -7.35% 1.13 28 2.25% 33.5% 15.74 14.08 1.90 12.8% 8.4% 9.8% 8.3%
BBY ベストバイ NYSE 一般消費財 90.65 1.43% 1.28% 1.12 16 2.24% 33.2% 15.83 14.34 2.18 26.6% 4.9% 21.5% 7.3%
TROW Tロウ・プライス・グループ NASDAQ 金融 127.46 -0.64% -0.79% 1.03 33 2.37% 37.3% 16.28 15.73 2.46 17.9% 3.7% 13.6% 6.6%
CVX シェブロン NYSE エネルギー 116.44 -0.91% -8.56% 1.00 32 4.05% 66.8% 16.35 16.98 1.70 104.5% 8.8% -7.0% 9.6%
RHI ロバート・ハーフ・インターナショナル NYSE 資本財 63.08 -0.76% -8.69% 1.37 16 1.95% 31.1% 16.44 15.43 2.79 35.4% 5.2% 14.5% 5.9%
CHRW CHロビンソン・ワールドワイド NASDAQ 資本財 80.12 0.87% -13.59% 0.59 21 2.57% 41.3% 16.56 18.25 3.00 36.5% -1.8% 12.4% 5.5%
PEP ペプシコ NASDAQ 生活必需品 134.53 -0.19% -4.22% 0.54 47 2.83% 42.7% 16.59 22.65 3.91 71.3% 8.0% 15.2% 4.2%
CSX CSX NASDAQ 資本財 73.36 -0.52% -9.13% 1.18 15 1.30% 22.4% 17.60 16.85 2.08 78.8% 4.8% 16.0% 8.5%
PH パーカー・ハネフィン NYSE 資本財 205.31 -0.88% -3.18% 1.54 63 1.70% 28.7% 18.16 17.42 3.25 9.1% 10.8% 11.0% 5.6%
T AT&T NYSE コミュニケーション 38.57 -0.59% -2.85% 0.59 35 5.36% 90.7% 18.19 10.79 4.38 84.5% 1.4% -4.3% 4.2%
GPC ジェニュイン・パーツ NYSE 一般消費財 98.90 -1.89% -14.15% 0.88 63 3.03% 55.0% 18.50 17.05 4.02 21.8% 4.6% 4.6% 4.6%
DUK デューク・エナジー NYSE 公益事業 90.44 -0.20% -7.12% 0.09 15 4.17% 77.0% 18.72 17.63 4.26 -10.7% 2.4% 0.6% 4.4%
CINF シンシナティ・ファイナンシャル NASDAQ 金融 104.70 -0.23% -11.41% 0.58 59 2.13% 38.7% 18.96 27.15 4.68 -47.3% -4.7% -10.9% 4.1%
SRE センプラ・エナジー NYSE 公益事業 149.76 0.63% -3.05% 0.44 16 2.60% 41.5% 19.23 20.91 1.91 -23.3% 15.4% -3.1% 10.1%
NOC ノースロップ・グラマン NYSE 資本財 374.39 0.55% -2.47% 0.80 16 1.42% 25.9% 19.24 16.12 2.51 0.3% 13.5% 16.6% 7.7%
AOS AOスミス NYSE 資本財 47.62 1.21% -15.95% 1.52 26 2.04% 36.3% 19.58 18.88 2.45 19.1% 10.2% 23.0% 8.0%
CB チャブ NYSE 金融 150.99 -1.92% -7.05% 0.65 26 1.95% 37.0% 19.62 13.87 3.34 16.5% 7.0% -5.0% 5.9%
RTN レイセオン NYSE 資本財 226.48 -0.95% -2.58% 0.85 15 1.65% 30.9% 19.62 17.59 1.52 34.8% 9.4% 11.2% 12.9%
WRB W.R.バークレー NYSE 金融 67.86 -1.04% -11.53% 0.62 18 0.64% 11.5% 19.65 22.95 2.75 17.8% -2.3% 6.3% 7.1%
TGT ターゲット NYSE 一般消費財 124.73 1.00% -4.23% 0.55 52 2.14% 40.9% 19.79 17.81 1.92 16.4% 8.4% 5.3% 10.3%
LMT ロッキード・マーチン NYSE 資本財 413.83 -0.27% -1.04% 0.94 17 2.31% 41.5% 19.86 17.10 1.47 34.3% 12.1% 14.1% 13.6%
GWW W.W.グレインジャー NYSE 資本財 341.31 -0.54% -0.99% 0.96 48 1.68% 32.5% 20.02 18.27 2.11 37.8% 7.6% 4.3% 9.5%
XOM エクソン・モービル NYSE エネルギー 69.14 -0.89% -17.19% 1.00 37 4.99% 98.5% 20.36 18.52 9.45 48.8% 44.6% -8.2% 2.2%
ED コンソリデーテッド・エジソン NYSE 公益事業 87.49 0.70% -7.88% 0.07 45 3.41% 69.0% 20.49 19.20 8.65 -79.4% 4.7% 4.8% 2.4%
EXPD エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン NASDAQ 資本財 77.21 0.52% -4.86% 0.92 25 1.30% 25.8% 20.71 20.68 3.89 44.6% 5.0% 16.3% 5.3%
SJM J.M.スマッカー NYSE 生活必需品 104.38 0.74% -18.73% 0.42 22 3.40% 69.9% 21.10 12.60 18.35 -9.7% 1.2% -3.5% 1.2%
ADM アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド NYSE 生活必需品 43.95 -0.45% -6.89% 1.06 44 3.17% 65.6% 21.49 13.59 47.4% 25.7% 9.1% -8.8%
MXIM マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ NASDAQ 情報技術 61.45 -0.94% -6.51% 1.46 18 3.10% 65.9% 21.66 23.94 2.34 21.3% 15.9% 20.0% 9.2%
MMM スリーエム NYSE 資本財 180.47 -0.40% -17.87% 1.12 61 3.18% 66.4% 21.69 18.79 27.07 0.1% 6.6% 6.4% 0.8%
EMR エマソン・エレクトリック NYSE 資本財 76.94 -1.11% -1.13% 1.37 63 2.57% 52.3% 21.86 19.41 4.11 17.2% 10.6% 3.5% 5.3%
PNR ペンテア NYSE 資本財 45.26 -0.96% -2.56% 1.21 43 1.66% 34.7% 22.13 17.91 4.52 103.9% 8.6% -4.7% 4.9%
LEG レゲット・アンド・プラット NYSE 一般消費財 49.45 -0.44% -10.77% 1.12 48 3.22% 70.0% 22.51 18.11 4.33 -10.2% 7.2% 12.5% 5.2%
WMT ウォルマート・ストアズ NYSE 生活必需品 116.38 -0.84% -7.18% 0.37 46 1.81% 41.9% 22.66 22.47 4.37 -24.8% 4.5% -13.0% 5.2%
UTX ユナイテッド・テクノロジーズ NYSE 資本財 151.86 -1.16% -1.80% 1.24 25 1.91% 49.2% 22.81 17.59 2.56 13.2% 7.2% 5.2% 8.9%
LIN リンデ NYSE 素材 209.08 0.11% -2.50% 26 1.68% 35.3% 22.85 25.88 1.80 122.1% 10.7% 16.5% 12.7%
ITW イリノイ・ツール・ワークス NYSE 資本財 178.24 -0.77% -2.25% 1.23 45 2.38% 52.4% 23.67 22.52 7.44 12.4% 4.8% 15.9% 3.2%
KMB キンバリー・クラーク NYSE 生活必需品 140.23 0.55% -2.28% 0.49 47 2.95% 69.2% 23.79 19.28 4.41 -29.4% 5.3% -2.7% 5.4%
CLX クロロックス NYSE 生活必需品 153.67 0.57% -7.93% 0.39 42 2.77% 61.6% 24.25 23.58 7.05 12.0% 5.4% 7.5% 3.4%
TXN テキサス・インスツルメンツ NASDAQ 情報技術 130.00 -1.01% -1.66% 1.22 16 2.74% 56.2% 24.37 26.22 2.44 51.4% -2.4% 23.8% 10.0%
LNT アライアント・エナジー NASDAQ 公益事業 55.07 0.99% -0.60% 0.23 16 2.60% 62.7% 24.45 22.63 4.53 13.8% 4.6% 5.7% 5.4%
EVRG エバジー NYSE 公益事業 64.51 0.67% -4.87% 0.16 15 3.15% 72.4% 24.65 20.54 3.68 10.3% 8.0% 1.9% 6.7%
TJX TJX NYSE 一般消費財 62.34 -0.48% -0.80% 0.66 23 1.47% 33.0% 24.68 21.83 2.75 24.6% 9.2% 10.6% 9.0%
HRL ホーメル・フーズ NYSE 生活必需品 44.90 0.92% -2.05% 0.04 53 2.09% 44.7% 24.79 24.22 7.75 4.0% 4.5% 10.0% 3.2%
CL コルゲート・パルモリーブ NYSE 生活必需品 70.15 0.42% -8.19% 0.70 56 2.46% 62.9% 25.03 23.37 28.06 9.7% 5.7% 3.6% 0.9%
XEL エクセル・エナジー NASDAQ 公益事業 62.64 0.16% -5.16% 0.12 16 2.59% 62.7% 25.04 22.46 4.81 7.3% 6.3% 5.3% 5.2%
QCOM クアルコム NASDAQ 情報技術 90.26 0.39% -4.09% 1.58 16 2.76% 68.6% 25.09 14.72 0.93 216.3% 45.8% -4.0% 27.0%
OKE ワンオーク NYSE エネルギー 75.53 -0.11% -2.18% 1.08 17 4.84% 114.6% 25.11 19.50 1.61 57.6% 25.5% 15.9% 15.6%
PPG PPGインダストリーズ NYSE 素材 128.09 -0.44% -4.67% 1.24 48 1.59% 38.3% 25.49 18.72 3.07 -8.4% 9.9% 12.7% 8.3%
ATO アトモス・エナジー NYSE 公益事業 111.39 0.26% -3.30% 0.16 36 2.07% 48.3% 25.65 22.30 3.56 8.8% 7.4% 8.0% 7.2%
SYY シスコ NYSE 生活必需品 84.92 0.34% -1.23% 0.47 50 2.13% 46.4% 25.74 20.45 3.09 25.5% 8.6% 15.4% 8.3%
DOV ドーバー NYSE 資本財 115.77 -1.15% -1.16% 1.51 64 1.67% 43.1% 25.96 18.59 2.47 -12.5% 7.7% -3.4% 10.5%
LHX ハリス NYSE 資本財 210.37 -0.90% -3.19% 0.83 18 1.41% 34.4% 26.53 18.58 1.18 40.1% 14.1% 9.6% 22.6%
WEC WECエナジー・グループ NYSE 公益事業 92.54 0.60% -5.75% 0.02 16 2.75% 66.9% 26.61 24.58 4.40 6.3% 6.0% 5.9% 6.1%
FAST ファステナル NASDAQ 資本財 36.33 0.30% -4.24% 1.21 20 2.43% 62.3% 26.99 24.89 1.42 34.3% 5.3% 11.4% 19.0%
ROST ロス・ストアーズ NASDAQ 一般消費財 120.72 -1.15% -1.55% 0.80 25 0.84% 21.7% 27.01 24.37 2.95 27.6% 9.6% 17.0% 9.2%
RSG リパブリック・サービシズ NYSE 資本財 90.89 -0.08% -0.57% 0.49 17 1.78% 44.6% 27.11 26.11 3.23 31.5% 6.1% 14.3% 8.4%
JBHT J.B.ハント・トランスポート・サービシズ NASDAQ 資本財 119.08 0.04% -2.62% 1.10 16 0.87% 23.9% 27.16 20.03 2.92 -50.2% 10.0% 9.2% 9.3%
MCD マクドナルド NYSE 一般消費財 207.27 -0.52% -6.61% 0.45 44 2.40% 60.3% 27.23 24.60 4.50 5.7% 8.0% 6.6% 6.1%
ACN アクセンチュア NYSE 情報技術 207.66 0.73% -2.62% 1.02 15 1.55% 48.8% 27.51 23.94 3.11 11.3% 9.5% 10.3% 8.9%
PRGO ペリゴ NYSE ヘルスケア 49.71 -0.16% -13.55% 1.45 17 1.69% 44.1% 27.55 11.82 16.21 0.3% 5.4% -11.8% 1.7%
JNJ ジョンソン&ジョンソン NYSE ヘルスケア 145.06 -0.23% -1.88% 0.70 57 2.61% 69.5% 27.72 15.99 4.67 7.6% 4.9% 3.1% 5.9%
XLNX ザイリンクス NASDAQ 情報技術 99.47 -2.01% -29.75% 1.17 17 1.46% 38.8% 27.85 28.04 3.71 31.0% 11.8% 9.3% 7.5%
VFC VF NYSE 一般消費財 95.06 -0.75% -5.18% 1.19 47 2.00% 60.2% 28.20 24.72 5.42 407.2% 15.1% 1.4% 5.2%
WM ウェイスト・マネジメント NYSE 資本財 116.20 0.06% -4.57% 0.61 16 1.77% 48.5% 28.31 25.06 3.43 -23.1% 6.7% 84.2% 8.3%
CHD チャーチ・アンド・ドワイト NYSE 生活必需品 70.10 0.50% -13.45% 0.11 23 1.30% 36.1% 28.67 25.93 3.57 23.5% 8.5% 10.2% 8.0%
APD エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ NYSE 素材 232.00 -0.64% -4.09% 0.87 37 1.99% 56.6% 29.62 22.31 2.51 2.9% 11.3% 11.3% 11.8%
ES エバーソース・エナジー NYSE 公益事業 84.41 1.21% -2.47% 0.21 21 2.57% 75.8% 29.90 22.82 5.48 5.1% 5.9% 5.6% 5.5%
SWK スタンレー・ブラック・アンド・デッカー NYSE 資本財 166.00 0.45% -2.09% 1.42 52 1.67% 60.9% 30.02 18.38 4.21 -35.3% 7.0% 10.1% 7.1%
TIF ティファニー NYSE 一般消費財 133.83 0.03% -0.15% 1.57 17 1.73% 50.3% 30.50 27.05 4.14 11.9% 6.9% 26.8% 7.4%
MKC マコーミック NYSE 生活必需品 164.23 1.23% -5.24% 0.10 33 1.53% 41.9% 30.67 29.11 5.03 27.6% 4.2% 10.3% 6.1%
KO コカ・コーラ NYSE 生活必需品 55.53 0.34% -0.70% 0.41 57 2.89% 87.1% 31.34 24.58 6.70 41.5% 6.9% -3.9% 4.7%
ADP オートマティック・データ・プロセッシング NASDAQ 情報技術 171.09 -0.07% -1.95% 0.88 44 2.13% 56.0% 31.55 24.72 2.12 12.3% 12.2% 15.3% 14.9%
LOW ロウズ NYSE 一般消費財 121.00 -0.86% -1.53% 1.28 57 1.80% 52.6% 32.25 18.26 2.03 -30.9% 17.2% 5.9% 15.9%
MSFT マイクロソフト NASDAQ 情報技術 161.34 -0.46% -0.54% 1.17 18 1.26% 34.3% 32.45 26.73 2.24 22.2% 12.5% 12.5% 14.5%
OXY オキシデンシャル・ペトロリウム NYSE エネルギー 45.90 1.17% -33.31% 0.92 16 6.96% 238.0% 32.57 44.74 216.8% -43.4% -2.6%
K ケロッグ NYSE 生活必需品 69.27 0.19% -1.04% 0.56 16 3.30% 104.6% 32.74 17.20 5.6% 3.7% -5.1% -0.8%
IFF インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス NYSE 素材 125.99 1.90% -17.63% 0.91 17 2.43% 85.3% 33.01 18.91 8.69 -24.0% 5.9% -0.6% 3.8%
ADI アナログ・デバイセズ NASDAQ 情報技術 118.57 -1.73% -4.98% 1.40 17 1.79% 57.0% 33.09 21.55 5.07 690.0% 17.2% 13.0% 6.5%
ROP ローパー・テクノロジーズ NYSE 資本財 370.35 0.06% -3.93% 1.12 27 0.55% 16.2% 33.88 26.90 6.16 22.0% 5.8% 10.7% 5.5%
AIZ アシュラント NYSE 金融 132.44 -1.63% -1.70% 0.44 16 1.87% 57.5% 34.16 13.86 1.76 -35.4% 12.0% -8.7% 19.4%
SPGI S&Pグローバル NYSE 金融 288.94 -0.22% -0.67% 1.06 46 0.79% 26.0% 34.36 27.79 3.40 21.7% 10.6% 22.5% 10.1%
MDT メドトロニック NYSE ヘルスケア 118.64 0.21% -0.02% 0.61 42 1.82% 59.8% 34.63 19.62 4.54 -13.1% 7.7% 2.5% 7.6%
CTAS シンタス NASDAQ 資本財 278.84 -0.18% -1.43% 0.97 37 0.91% 24.7% 34.76 28.98 2.97 43.6% 9.9% 21.2% 11.7%
ECL エコラボ NYSE 素材 188.93 -0.58% -9.98% 0.81 27 0.99% 33.8% 35.00 29.17 2.65 14.1% 11.1% 10.5% 13.2%
NKE ナイキ NYSE 一般消費財 100.90 -0.57% -1.79% 0.83 18 0.97% 32.9% 35.56 28.99 2.12 4.1% 15.6% 10.9% 16.8%
NEE ネクステラ・エナジー NYSE 公益事業 243.55 0.19% -0.60% 0.17 25 2.06% 72.8% 36.02 26.83 4.51 75.6% 8.1% 27.0% 8.0%
COST コストコ・ホールセール NASDAQ 生活必需品 297.24 -0.73% -3.29% 0.91 16 0.87% 28.8% 36.43 32.20 5.20 11.9% 8.0% 11.4% 7.0%
FRT フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト NYSE 不動産 125.92 0.91% -10.92% 0.47 52 3.37% 121.5% 37.12 37.78 5.54 4.3% -4.6% 8.5% 6.7%
SHW シャーウィン・ウィリアムズ NYSE 素材 567.09 0.26% -5.01% 1.29 41 0.80% 28.0% 38.25 23.28 2.73 -5.3% 14.6% 9.3% 14.0%
ABBV アッヴィ NYSE ヘルスケア 89.06 -1.27% -3.19% 0.92 46 5.23% 191.1% 40.40 9.25 11.02 4.8% 9.3% 7.6% 3.7%
BF.B ブラウン・フォアマン NYSE 生活必需品 67.28 -0.15% -2.48% 0.65 36 1.04% 37.1% 40.49 34.84 5.86 -5.4% 6.0% 3.9% 6.9%
JKHY ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ NASDAQ 情報技術 145.51 -2.09% -4.85% 0.88 29 1.08% 43.6% 41.33 35.64 3.44 5.6% 14.1% 10.0% 12.0%
SYK ストライカー NYSE ヘルスケア 209.65 -0.94% -6.18% 0.75 26 1.09% 22.2% 43.05 23.43 4.16 7.6% 9.8% 14.8% 10.4%
ESS エセックス・プロパティー・トラスト NYSE 不動産 302.40 0.98% -9.51% 0.34 25 2.60% 117.1% 46.08 51.88 5.83 -9.9% -4.4% 13.0% 7.9%
ABT アボット・ラボラトリーズ NYSE ヘルスケア 85.36 -1.25% -4.35% 1.12 46 1.67% 66.6% 46.72 24.03 4.05 34.3% 10.9% 2.0% 11.6%
HAS ハスブロ NASDAQ 一般消費財 101.68 -2.14% -19.85% 1.04 16 2.62% 126.5% 48.55 22.42 4.33 -63.3% 21.0% -1.1% 11.2%
ROL ロリンズ NYSE 資本財 34.73 2.90% -20.80% 0.28 17 1.24% 65.7% 54.00 42.40 6.59 22.4% 9.0% 13.7% 8.2%
MO アルトリア・グループ NYSE 生活必需品 50.22 -0.69% -13.23% 0.51 50 6.64% 341.7% 54.67 11.38 8.86 6.2% 5.4% 10.8% 6.2%
D ドミニオン・リソーシズ NYSE 公益事業 82.07 0.18% -2.22% 0.22 16 4.48% 259.8% 56.57 18.71 12.84 12.7% 4.1% 4.3% 4.4%
O リアルティ・インカム NYSE 不動産 73.74 0.67% -10.26% 0.08 26 3.73% 211.4% 57.59 48.41 10.57 13.9% 14.4% 11.8% 5.5%
MCHP マイクロチップ・テクノロジー NASDAQ 情報技術 110.83 0.46% 0.03% 1.45 18 1.33% 90.5% 69.96 17.67 22.57 -52.4% 15.6% -4.1% 3.1%
BDX ベクトン・ディッキンソン NYSE ヘルスケア 274.46 0.34% -0.39% 1.09 48 1.16% 76.8% 72.81 19.63 7.61 24.4% 11.0% -8.9% 9.6%
PG プロクター・アンド・ギャンブル NYSE 生活必需品 123.97 0.10% -2.08% 0.35 63 2.41% 169.3% 76.69 23.68 9.17 -60.6% 6.0% -15.8% 8.4%
DLR デジタル・リアルティ・トラスト NYSE 不動産 120.37 1.39% -11.70% 0.41 15 3.64% 416.3% 118.72 72.66 7.13 22.2% 20.3% -10.6% 16.7%
FDX フェデックス NYSE 資本財 156.63 -0.90% -21.42% 1.71 17 1.65% 804.3% 243.15 12.66 -83.8% 15.2% -25.2% -2.0%

リストの各項目説明

項目 説明
Ticker ティッカーシンボルです。
会社名 会社名です。
Exchange 取引所です。
セクター セクター名です。
株価 表の上部にある更新日時点での株価です。
前日比 表の上部にある更新日時点の前日日です。
52w下落率 52週高値からの下落率です。
Chart(1年) 1年(週足)のスパークラインチャートです。
Beta β値です。
増配年数 増配年数です。
利回り 表の上部にある更新日時点での利回りです。
配当性向 最新の決算時点での配当性向です。
PER 表の上部にある更新日時点でのPERです。
Fwd PER 表の上部にある更新日時点でのフォワードPERです。
PEG 表の上部にある更新日時点でのPEGです。
Revenue 過去10年の売上高の推移のバーチャートです。
EPS 過去10年のEPSの推移のバーチャートです。
EPS this Y 年末時点の予想EPSです。
EPS next Y 来年の予想EPSです。
EPS past 5Y 過去5年のEPS成長率です。
EPSnext 5Y 今後5年のEPS成長率の予想です。
📚

あわせて読みたい関連記事

この記事が参考になったら……

「役に立ったよ!」「次の投資本代にしてね」という温かいご支援(投げ銭)をいただけると、サイト運営や次回の分析記事を書く大きな励みになります!

☕ OFUSEでコーヒーを一杯ごちそうする
スポンサーリンク