増配銘柄リスト(S&P500、15年以上増配) 2020年1月25日

増配銘柄リスト(S&P500、15年以上増配) 2020年1月25日

てくです。

2020年1月25日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。

抽出条件

条件 内容
構成 S&P500構成銘柄
増配年数 15年以上

S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄

以下がS&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄のリストになります。視覚的に分かりやすいように画像になっています。下表はPERでソートされています。表の各項目の説明はこちら

スマホ等で見る場合の大きい画像はこちら

もし、ソートしたい等々あったら、最後にテキスト版を利用してください。

S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄(テキスト)

横にスクロールします。上表のグラフの列は含まれていません。

Ticker 会社名 Exchange セクター 株価 前日比 52w 下落率 Beta 増配年数 利回り 配当性向 PER Fwd PER PEG EPS this Y EPS next Y EPS past 5Y EPS next 5Y
CAH カーディナル・ヘルス NYSE ヘルスケア 53.82 -1.91% -5.38% 1.38 23 3.50% 10.42 309.8% 4.6% 6.1% 2.9%
EIX エジソン・インターナショナル NYSE 公益事業 76.92 -0.99% -2.00% 0.16 16 3.28% 16.98 -144.6% -2.6% -20.3% 3.9%
HP ヘルマリック・アンド・ペイン NYSE エネルギー 42.23 -1.05% -34.83% 1.66 46 6.65% 64.37 -165.6% 44.1% -15.4% 71.0%
NUE ニューコア NYSE 素材 50.33 -2.74% -19.23% 1.61 46 3.20% 29.5% 8.57 12.99 109.6% -6.0% 37.3% -3.4%
BEN フランクリン・リソーシズ NYSE 金融 25.26 -1.64% -29.48% 1.18 39 4.28% 42.9% 10.75 10.06 -26.3% -1.7% -9.1% -9.7%
AMP アメリプライズ・ファイナンシャル NYSE 金融 167.57 -2.22% -3.56% 1.85 15 2.26% 26.0% 12.10 9.56 1.05 25.9% 11.9% 17.0% 11.6%
PBCT ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル NASDAQ 金融 15.85 -1.31% -12.09% 1.22 27 4.48% 53.5% 12.37 11.17 0.90 33.1% 2.7% 11.3% 13.7%
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス NASDAQ 生活必需品 52.04 -2.36% -30.56% 0.89 44 3.52% 43.7% 12.79 8.61 5.68 -12.4% 3.4% 14.5% 2.3%
IBM IBM NYSE 情報技術 140.56 -1.62% -8.10% 1.34 24 4.61% 73.7% 12.84 10.57 9.21 -2.0% 4.0% -5.2% 1.4%
AFL アフラック NYSE 金融 52.39 -0.32% -8.38% 0.66 37 2.05% 26.3% 12.95 11.82 3.67 13.3% 0.5% 2.3% 3.5%
CAT キャタピラー NYSE 資本財 140.38 -1.66% -6.76% 1.46 26 2.89% 34.0% 13.85 13.30 9.44 93.3% -0.8% 11.9% 1.5%
PPL PPL NYSE 公益事業 36.53 -0.49% -0.65% 0.54 18 4.52% 66.1% 14.85 14.46 29.70 22.3% 4.0% 4.5% 0.5%
TRV トラベラーズ NYSE 金融 134.78 0.44% -13.10% 0.90 15 2.43% 34.9% 15.14 12.61 1.63 19.2% 11.5% -1.0% 9.3%
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE コミュニケーション 60.28 -0.38% -3.12% 0.47 15 4.08% 61.9% 15.49 12.23 6.61 15.2% 2.2% -1.2% 2.4%
CVX シェブロン NYSE エネルギー 111.85 -1.11% -12.16% 0.99 32 4.21% 66.8% 15.73 16.63 1.64 104.5% 8.1% -7.0% 9.6%
ALB アルベマール NYSE 素材 81.18 -0.88% -12.84% 1.60 25 1.79% 26.0% 15.78 16.78 1.42 45.4% -19.5% 4.8% 11.1%
BBY ベストバイ NYSE 一般消費財 89.44 -0.42% -2.60% 1.12 16 2.23% 33.2% 15.91 14.42 2.19 26.6% 5.0% 21.5% 7.3%
GD ゼネラル・ダイナミクス NYSE 資本財 185.07 0.24% -4.48% 1.13 28 2.21% 33.5% 16.00 14.32 1.97 12.8% 8.3% 9.8% 8.1%
RHI ロバート・ハーフ・インターナショナル NYSE 資本財 61.95 -0.94% -10.32% 1.37 16 2.00% 31.1% 16.02 14.98 2.72 35.4% 5.6% 14.5% 5.9%
SO サザン NYSE 公益事業 69.44 0.70% 0.65% 0.19 19 3.57% 55.5% 16.03 21.86 10.49 273.6% 2.6% 2.8% 1.5%
CHRW CHロビンソン・ワールドワイド NASDAQ 資本財 79.62 -0.23% -14.13% 0.60 21 2.56% 41.3% 16.64 18.43 3.01 36.5% -2.2% 12.4% 5.5%
TROW Tロウ・プライス・グループ NASDAQ 金融 131.18 -1.52% -1.77% 1.04 33 2.32% 37.3% 16.65 15.37 2.20 17.9% 7.7% 13.6% 7.6%
PH パーカー・ハネフィン NYSE 資本財 198.28 -1.75% -6.49% 1.54 63 1.78% 28.7% 17.39 16.66 3.05 9.1% 10.8% 11.0% 5.7%
PEP ペプシコ NASDAQ 生活必需品 142.91 -0.51% -0.65% 0.54 47 2.67% 42.7% 17.59 23.95 4.14 71.3% 8.3% 15.2% 4.2%
T AT&T NYSE コミュニケーション 38.50 -0.34% -3.02% 0.58 35 5.38% 90.7% 18.11 10.73 4.40 84.5% 1.8% -4.3% 4.1%
CSX CSX NASDAQ 資本財 76.70 0.08% -4.99% 1.18 15 1.25% 22.1% 18.30 16.37 2.40 78.8% 8.8% 16.0% 7.6%
TGT ターゲット NYSE 一般消費財 114.32 -1.05% -12.22% 0.53 52 2.31% 40.9% 18.32 16.64 1.80 16.4% 8.2% 5.3% 10.2%
GPC ジェニュイン・パーツ NYSE 一般消費財 98.07 -2.10% -14.87% 0.87 63 3.04% 55.0% 18.39 16.97 4.00 21.8% 4.5% 4.6% 4.6%
CINF シンシナティ・ファイナンシャル NASDAQ 金融 106.01 0.03% -10.30% 0.57 59 2.11% 38.7% 19.14 27.43 5.31 -47.3% -5.3% -10.9% 3.6%
CB チャブ NYSE 金融 152.01 -0.05% -6.42% 0.65 26 1.97% 37.0% 19.38 13.74 3.25 16.5% 10.1% -5.0% 6.0%
GWW W.W.グレインジャー NYSE 資本財 329.00 -1.06% -5.08% 0.95 48 1.73% 32.5% 19.40 17.69 2.04 37.8% 7.7% 4.3% 9.5%
AOS AOスミス NYSE 資本財 45.43 -2.74% -19.82% 1.51 26 2.06% 36.3% 19.44 18.83 2.43 19.1% 9.9% 23.0% 8.0%
XOM エクソン・モービル NYSE エネルギー 66.32 -0.67% -20.57% 0.99 37 5.21% 98.5% 19.48 18.47 9.05 48.8% 46.0% -8.2% 2.2%
NOC ノースロップ・グラマン NYSE 資本財 381.64 0.04% -0.79% 0.82 16 1.38% 25.9% 19.72 16.54 2.58 0.3% 13.3% 16.6% 7.7%
DUK デューク・エナジー NYSE 公益事業 96.28 0.21% -1.12% 0.09 15 3.93% 77.0% 19.85 18.68 4.46 -10.7% 2.7% 0.6% 4.5%
RTN レイセオン NYSE 資本財 231.24 0.44% -0.96% 0.85 15 1.63% 30.9% 19.85 17.79 1.54 34.8% 9.4% 11.2% 12.9%
EXPD エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン NASDAQ 資本財 74.34 0.50% -8.94% 0.92 25 1.35% 25.8% 19.94 19.97 3.75 44.6% 4.8% 16.3% 5.3%
SRE センプラ・エナジー NYSE 公益事業 159.76 -0.19% -0.26% 0.44 16 2.42% 41.5% 20.65 22.44 2.05 -23.3% 15.4% -3.1% 10.1%
WRB W.R.バークレー NYSE 金融 72.07 0.97% -6.04% 0.62 18 0.61% 11.5% 20.65 24.11 3.70 17.8% -2.6% 6.3% 5.6%
LMT ロッキード・マーチン NYSE 資本財 432.50 0.87% 0.68% 0.95 17 2.22% 41.5% 20.70 17.81 1.53 34.3% 12.1% 14.1% 13.5%
MMM スリーエム NYSE 資本財 178.15 0.23% -18.93% 1.12 61 3.24% 66.4% 21.27 18.49 26.52 0.1% 6.2% 6.4% 0.8%
EMR エマソン・エレクトリック NYSE 資本財 76.70 -1.15% -2.14% 1.36 63 2.58% 52.3% 21.80 19.32 4.10 17.2% 10.6% 3.5% 5.3%
MXIM マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ NASDAQ 情報技術 62.56 -1.62% -4.82% 1.45 18 3.07% 65.9% 21.84 24.15 2.36 21.3% 15.9% 20.0% 9.2%
ED コンソリデーテッド・エジソン NYSE 公益事業 93.61 0.91% -1.43% 0.06 45 3.19% 69.0% 21.88 20.54 9.24 -79.4% 4.7% 4.8% 2.4%
ADM アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド NYSE 生活必需品 44.30 -1.49% -6.14% 1.05 44 3.11% 65.6% 21.89 13.76 47.4% 27.0% 9.1% -8.8%
SJM J.M.スマッカー NYSE 生活必需品 107.67 -0.66% -16.16% 0.42 22 3.27% 69.9% 21.93 13.03 19.07 -9.7% 1.5% -3.5% 1.2%
WMT ウォルマート・ストアズ NYSE 生活必需品 114.37 -1.24% -8.78% 0.37 46 1.85% 41.9% 22.08 21.93 4.26 -24.8% 4.5% -13.0% 5.2%
PNR ペンテア NYSE 資本財 46.20 -1.24% -2.59% 1.21 43 1.65% 34.7% 22.37 18.08 4.39 103.9% 8.8% -4.7% 5.1%
UTX ユナイテッド・テクノロジーズ NYSE 資本財 153.19 -0.40% -1.50% 1.24 25 1.92% 49.2% 22.74 17.55 2.55 13.2% 7.1% 5.2% 8.9%
LIN リンデ NYSE 素材 209.99 0.18% -2.08% 26 1.67% 35.3% 22.97 26.00 1.81 122.1% 10.8% 16.5% 12.7%
LEG レゲット・アンド・プラット NYSE 一般消費財 50.88 -0.84% -8.19% 1.12 48 3.14% 70.0% 23.05 18.56 4.43 -10.2% 7.2% 12.5% 5.2%
ITW イリノイ・ツール・ワークス NYSE 資本財 176.30 -1.84% -3.31% 1.23 45 2.43% 52.4% 23.23 22.07 7.13 12.4% 4.9% 15.9% 3.3%
TJX TJX NYSE 一般消費財 61.19 -2.02% -2.92% 0.66 23 1.50% 33.0% 24.11 21.36 2.80 24.6% 9.0% 10.6% 8.6%
TXN テキサス・インスツルメンツ NASDAQ 情報技術 130.52 -2.78% -3.82% 1.21 16 2.76% 56.2% 24.22 26.04 3.60 51.4% -2.3% 23.8% 6.7%
KMB キンバリー・クラーク NYSE 生活必需品 143.42 -0.85% -3.89% 0.50 47 2.87% 69.2% 24.46 19.80 4.54 -29.4% 5.4% -2.7% 5.4%
OKE ワンオーク NYSE エネルギー 74.84 -1.90% -3.13% 1.08 17 5.00% 114.6% 24.86 19.39 1.59 57.6% 25.4% 15.9% 15.6%
VFC VF NYSE 一般消費財 84.53 -1.03% -15.68% 1.18 47 2.27% 60.2% 24.89 21.81 4.79 407.2% 15.1% 1.4% 5.2%
PPG PPGインダストリーズ NYSE 素材 125.81 -0.36% -6.36% 1.24 48 1.62% 37.6% 24.93 16.76 2.93 -8.4% 9.9% 12.7% 8.5%
QCOM クアルコム NASDAQ 情報技術 89.65 -2.55% -6.78% 1.58 16 2.77% 68.6% 25.02 14.70 0.93 216.3% 45.4% -4.0% 27.0%
SYY シスコ NYSE 生活必需品 82.63 -1.15% -3.90% 0.46 50 2.18% 46.4% 25.13 19.90 2.79 25.5% 8.6% 15.4% 9.0%
CLX クロロックス NYSE 生活必需品 158.28 -0.50% -5.16% 0.39 42 2.67% 61.6% 25.24 24.55 7.34 12.0% 5.4% 7.5% 3.4%
CL コルゲート・パルモリーブ NYSE 生活必需品 70.30 -0.44% -8.00% 0.71 56 2.44% 62.9% 25.30 23.62 28.36 9.7% 5.7% 3.6% 0.9%
ROST ロス・ストアーズ NASDAQ 一般消費財 115.76 -2.07% -5.59% 0.80 25 0.88% 21.7% 25.60 23.09 2.79 27.6% 9.6% 17.0% 9.2%
HRL ホーメル・フーズ NYSE 生活必需品 47.23 0.51% -0.30% 0.04 53 1.98% 44.7% 26.18 25.50 8.18 4.0% 4.9% 10.0% 3.2%
LNT アライアント・エナジー NASDAQ 公益事業 58.93 0.80% 0.75% 0.23 16 2.60% 62.7% 26.22 24.19 4.85 13.8% 4.9% 5.7% 5.4%
DOV ドーバー NYSE 資本財 117.11 -1.30% -2.44% 1.51 64 1.65% 43.1% 26.30 18.84 2.50 -12.5% 7.7% -3.4% 10.5%
JBHT J.B.ハント・トランスポート・サービシズ NASDAQ 資本財 115.71 -0.68% -5.38% 1.10 16 0.90% 23.9% 26.40 19.78 2.41 -50.2% 8.8% 9.2% 11.0%
FAST ファステナル NASDAQ 資本財 35.52 -1.50% -6.38% 1.21 20 2.44% 62.3% 26.87 24.80 1.41 34.3% 5.4% 11.4% 19.0%
XEL エクセル・エナジー NASDAQ 公益事業 67.17 0.40% 0.30% 0.12 16 2.41% 62.7% 26.89 24.12 4.41 7.3% 6.3% 5.3% 6.1%
ATO アトモス・エナジー NYSE 公益事業 117.38 0.43% 0.38% 0.16 36 1.97% 48.3% 26.98 23.41 3.75 8.8% 7.5% 8.0% 7.2%
EVRG エバジー NYSE 公益事業 71.37 1.67% 1.08% 0.16 15 2.88% 72.4% 27.00 22.48 4.15 10.3% 8.1% 1.9% 6.5%
MCD マクドナルド NYSE 一般消費財 211.24 -1.02% -4.82% 0.45 44 2.37% 60.3% 27.61 24.88 4.56 5.7% 8.1% 6.6% 6.1%
XLNX ザイリンクス NASDAQ 情報技術 100.80 -1.57% -28.81% 1.17 17 1.47% 38.8% 27.65 27.96 3.68 31.0% 11.4% 9.3% 7.5%
LHX ハリス NYSE 資本財 222.98 0.08% -0.37% 0.84 18 1.35% 34.4% 27.86 19.48 1.24 40.1% 14.4% 9.6% 22.6%
ACN アクセンチュア NYSE 情報技術 208.57 -1.00% -2.19% 1.01 15 1.52% 48.8% 28.11 24.47 3.18 11.3% 9.5% 10.3% 8.9%
RSG リパブリック・サービシズ NYSE 資本財 94.64 0.24% 0.03% 0.49 17 1.71% 44.6% 28.21 27.14 3.36 31.5% 6.0% 14.3% 8.4%
JNJ ジョンソン&ジョンソン NYSE ヘルスケア 148.32 -0.14% -1.23% 0.70 57 2.56% 69.5% 28.28 16.31 4.81 7.6% 4.9% 3.1% 5.9%
WEC WECエナジー・グループ NYSE 公益事業 98.96 0.26% 0.04% 0.03 16 2.56% 66.9% 28.63 26.49 4.73 6.3% 5.9% 5.9% 6.1%
CHD チャーチ・アンド・ドワイト NYSE 生活必需品 71.31 0.46% -11.95% 0.11 23 1.28% 36.1% 29.17 26.39 3.63 23.5% 8.5% 10.2% 8.0%
WM ウェイスト・マネジメント NYSE 資本財 121.00 -0.12% -0.63% 0.61 16 1.69% 48.5% 29.50 26.11 3.58 -23.1% 6.7% 84.2% 8.3%
APD エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ NYSE 素材 243.95 2.81% 0.85% 0.87 37 1.96% 56.6% 30.10 22.64 2.55 2.9% 11.5% 11.3% 11.8%
SWK スタンレー・ブラック・アンド・デッカー NYSE 資本財 166.48 -1.19% -4.14% 1.42 52 1.66% 60.9% 30.24 18.50 4.24 -35.3% 7.1% 10.1% 7.1%
OXY オキシデンシャル・ペトロリウム NYSE エネルギー 42.22 -0.71% -38.66% 0.94 16 7.48% 238.0% 30.31 37.26 216.8% -38.1% -2.6%
TIF ティファニー NYSE 一般消費財 134.29 0.06% 0.00% 1.56 17 1.73% 50.3% 30.61 27.42 4.15 11.9% 6.4% 26.8% 7.4%
LOW ロウズ NYSE 一般消費財 120.23 -2.02% -2.36% 1.28 57 1.83% 52.6% 31.77 17.98 2.00 -30.9% 17.3% 5.9% 15.9%
PRGO ペリゴ NYSE ヘルスケア 58.76 -1.21% -2.84% 1.47 17 1.43% 44.1% 32.52 13.94 19.13 0.3% 5.5% -11.8% 1.7%
MKC マコーミック NYSE 生活必需品 172.67 -0.06% -0.49% 0.09 33 1.44% 41.9% 32.64 31.18 5.35 27.6% 3.5% 10.3% 6.1%
ES エバーソース・エナジー NYSE 公益事業 91.81 0.62% 0.59% 0.22 21 2.35% 75.8% 32.71 24.98 6.00 5.1% 5.6% 5.6% 5.5%
KO コカ・コーラ NYSE 生活必需品 57.68 -0.26% -0.29% 0.41 57 2.77% 87.1% 32.75 25.62 6.45 41.5% 7.2% -3.9% 5.1%
ADP オートマティック・データ・プロセッシング NASDAQ 情報技術 177.21 -0.35% -1.49% 0.88 44 2.05% 56.0% 32.77 25.71 2.21 12.3% 12.1% 15.3% 14.9%
K ケロッグ NYSE 生活必需品 69.34 -1.56% -2.41% 0.56 16 3.29% 104.6% 32.83 17.22 5.6% 3.8% -5.1% -0.7%
MSFT マイクロソフト NASDAQ 情報技術 165.04 -1.01% -1.87% 1.17 18 1.24% 34.3% 33.04 27.21 2.28 22.2% 12.4% 12.5% 14.5%
AIZ アシュラント NYSE 金融 129.18 -0.88% -4.23% 0.44 16 1.93% 57.5% 33.07 13.42 1.70 -35.4% 12.2% -8.7% 19.4%
ADI アナログ・デバイセズ NASDAQ 情報技術 117.57 -2.72% -5.78% 1.39 17 1.79% 57.0% 33.15 21.55 5.08 690.0% 17.2% 13.0% 6.5%
CTAS シンタス NASDAQ 資本財 283.44 -0.90% -1.49% 0.98 37 0.89% 23.4% 33.66 29.66 2.88 43.6% 9.7% 21.2% 11.7%
ROP ローパー・テクノロジーズ NYSE 資本財 376.84 -0.43% -2.25% 1.13 27 0.54% 16.2% 34.49 27.42 6.27 22.0% 5.7% 10.7% 5.5%
MDT メドトロニック NYSE ヘルスケア 119.26 -1.41% -2.36% 0.61 42 1.81% 59.8% 34.88 19.75 4.58 -13.1% 7.8% 2.5% 7.6%
SPGI S&Pグローバル NYSE 金融 294.83 -0.79% -1.59% 1.07 46 0.77% 26.0% 34.98 28.27 3.46 21.7% 10.7% 22.5% 10.1%
NKE ナイキ NYSE 一般消費財 102.03 -0.96% -3.40% 0.83 18 0.96% 30.1% 35.75 29.20 2.13 4.1% 15.6% 10.9% 16.8%
IFF インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス NYSE 素材 135.79 -0.19% -11.22% 0.91 17 2.21% 85.3% 36.25 20.80 9.54 -24.0% 5.8% -0.6% 3.8%
ECL エコラボ NYSE 素材 198.01 -0.15% -5.65% 0.80 27 0.95% 33.8% 36.52 30.47 2.77 14.1% 11.0% 10.5% 13.2%
COST コストコ・ホールセール NASDAQ 生活必需品 310.51 -0.76% -0.97% 0.91 16 0.83% 28.8% 38.06 33.53 5.44 11.9% 8.0% 11.4% 7.0%
ABBV アッヴィ NYSE ヘルスケア 83.54 -2.03% -9.19% 0.92 46 5.54% 191.1% 38.19 8.99 10.41 4.8% 6.3% 7.6% 3.7%
STE ステリス NYSE ヘルスケア 151.29 -0.34% -3.43% 0.89 15 0.98% 35.0% 38.53 24.71 3.85 12.1% 9.9% 10.4% 10.0%
FRT フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト NYSE 不動産 129.81 -0.96% -8.16% 0.47 52 3.20% 121.5% 38.99 39.77 5.82 4.3% -4.5% 8.5% 6.7%
NEE ネクステラ・エナジー NYSE 公益事業 263.72 1.40% 0.37% 0.17 25 1.90% 72.8% 39.08 29.11 4.89 75.6% 8.1% 27.0% 8.0%
SHW シャーウィン・ウィリアムズ NYSE 素材 594.84 -0.28% -0.57% 1.28 41 0.76% 28.0% 40.22 24.52 2.89 -5.3% 14.4% 9.3% 13.9%
JKHY ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ NASDAQ 情報技術 151.25 -0.76% -1.10% 0.88 29 1.06% 43.6% 42.06 36.27 3.51 5.6% 14.1% 10.0% 12.0%
BF.B ブラウン・フォアマン NYSE 生活必需品 71.79 -0.15% -0.29% 0.65 36 0.97% 37.1% 43.21 37.22 6.26 -5.4% 5.8% 3.9% 6.9%
SYK ストライカー NYSE ヘルスケア 214.23 -0.92% -4.13% 0.75 26 1.07% 22.2% 43.58 23.72 4.21 7.6% 9.8% 14.8% 10.4%
ESS エセックス・プロパティー・トラスト NYSE 不動産 309.47 -0.97% -7.39% 0.34 25 2.50% 117.1% 48.09 54.27 6.09 -9.9% -4.7% 13.0% 7.9%
ABT アボット・ラボラトリーズ NYSE ヘルスケア 90.40 -0.36% -2.22% 1.12 46 1.59% 66.6% 49.04 25.17 4.31 34.3% 11.1% 2.0% 11.4%
HAS ハスブロ NASDAQ 一般消費財 104.68 -0.76% -17.49% 1.04 16 2.58% 126.5% 49.29 21.40 4.40 -63.3% 29.6% -1.1% 11.2%
MO アルトリア・グループ NYSE 生活必需品 50.25 -0.61% -13.18% 0.51 50 6.65% 341.7% 54.66 11.38 8.85 6.2% 5.2% 10.8% 6.2%
D ドミニオン・リソーシズ NYSE 公益事業 84.00 -0.08% -0.50% 0.22 16 4.37% 259.8% 58.06 19.21 13.17 12.7% 4.2% 4.3% 4.4%
ROL ロリンズ NYSE 資本財 36.61 0.00% -16.52% 0.28 17 1.15% 65.7% 58.58 45.99 7.14 22.4% 9.0% 13.7% 8.2%
O リアルティ・インカム NYSE 不動産 77.13 -0.14% -6.13% 0.08 26 3.62% 211.4% 60.64 50.98 11.13 13.9% 14.4% 11.8% 5.5%
MCHP マイクロチップ・テクノロジー NASDAQ 情報技術 107.22 -2.76% -4.67% 1.45 18 1.37% 90.5% 67.99 16.76 14.47 -52.4% 16.5% -4.1% 4.7%
BDX ベクトン・ディッキンソン NYSE ヘルスケア 278.25 -0.17% -0.73% 1.09 48 1.13% 76.8% 74.19 20.01 7.75 24.4% 11.0% -8.9% 9.6%
PG プロクター・アンド・ギャンブル NYSE 生活必需品 125.14 0.12% -1.46% 0.35 63 2.38% 169.3% 77.49 23.89 9.26 -60.6% 6.0% -15.8% 8.4%
DLR デジタル・リアルティ・トラスト NYSE 不動産 128.26 0.90% -5.91% 0.41 15 3.40% 416.3% 127.11 77.65 7.63 22.2% 20.5% -10.6% 16.7%
FDX フェデックス NYSE 資本財 154.07 -0.52% -22.70% 1.71 17 1.68% 804.3% 238.28 12.40 -83.8% 15.7% -25.2% -2.0%

リストの各項目説明

項目 説明
Ticker ティッカーシンボルです。
会社名 会社名です。
Exchange 取引所です。
セクター セクター名です。
株価 表の上部にある更新日時点での株価です。
前日比 表の上部にある更新日時点の前日日です。
52w下落率 52週高値からの下落率です。
Chart(1年) 1年(週足)のスパークラインチャートです。
Beta β値です。
増配年数 増配年数です。
利回り 表の上部にある更新日時点での利回りです。
配当性向 最新の決算時点での配当性向です。
PER 表の上部にある更新日時点でのPERです。
Fwd PER 表の上部にある更新日時点でのフォワードPERです。
PEG 表の上部にある更新日時点でのPEGです。
Revenue 過去10年の売上高の推移のバーチャートです。
EPS 過去10年のEPSの推移のバーチャートです。
EPS this Y 年末時点の予想EPSです。
EPS next Y 来年の予想EPSです。
EPS past 5Y 過去5年のEPS成長率です。
EPSnext 5Y 今後5年のEPS成長率の予想です。
📚

あわせて読みたい関連記事

この記事が参考になったら……

「役に立ったよ!」「次の投資本代にしてね」という温かいご支援(投げ銭)をいただけると、サイト運営や次回の分析記事を書く大きな励みになります!

☕ OFUSEでコーヒーを一杯ごちそうする
スポンサーリンク