増配銘柄リスト(S&P500、15年以上増配) 2020年3月8日

増配銘柄リスト(S&P500、15年以上増配) 2020年3月8日

てくです。

2020年3月8日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。

抽出条件

条件 内容
構成 S&P500構成銘柄
増配年数 15年以上

S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄

以下がS&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄のリストになります。視覚的に分かりやすいように画像になっています。下表はPERでソートされています。表の各項目の説明はこちら

スマホ等で見る場合の大きい画像はこちら

もし、ソートしたい等々あったら、最後にテキスト版を利用してください。

S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄(テキスト)

横にスクロールします。上表のグラフの列は含まれていません。

Ticker 会社名 Exchange セクター 株価 前日比 52w 下落率 Beta 増配年数 利回り 配当性向 PER Fwd PER PEG EPS this Y EPS next Y EPS past 5Y EPS next 5Y
MO アルトリア・グループ NYSE 生活必需品 42.15 -2.34% -27.18% 0.61 50 7.97% 9.00 -117.2% 5.7% -17.7% 4.9%
CAH カーディナル・ヘルス NYSE ヘルスケア 51.27 -2.31% -15.52% 1.21 23 3.74% 9.20 308.4% 4.2% 6.1% 4.5%
EIX エジソン・インターナショナル NYSE 公益事業 67.59 -2.06% -14.37% 0.29 17 3.77% 64.3% 14.46 368.6% 2.9% -2.8% 3.9%
HP ヘルマリック・アンド・ペイン NYSE エネルギー 27.60 -13.15% -57.41% 1.58 47 10.29% 39.83 -165.6% 37.8% -15.4% 44.7%
NUE ニューコア NYSE 素材 39.61 -2.85% -35.25% 1.62 47 4.06% 23.9% 5.99 10.69 1.00 109.6% -1.5% 37.3% 6.0%
CINF シンシナティ・ファイナンシャル NASDAQ 金融 98.21 -2.90% -16.90% 0.61 59 2.44% 18.1% 8.12 24.11 13.05 593.3% 3.0% 30.8% 0.6%
BEN フランクリン・リソーシズ NYSE 金融 21.65 -2.17% -39.56% 1.19 40 4.99% 41.3% 8.61 8.59 -26.3% -2.2% -9.1% -4.2%
AMP アメリプライズ・ファイナンシャル NYSE 金融 126.60 -5.88% -30.00% 1.83 15 3.06% 26.9% 9.08 6.21 0.79 -1.9% 11.7% 10.9% 11.6%
AFL アフラック NYSE 金融 40.78 -1.92% -28.68% 0.74 37 2.75% 24.3% 9.22 8.78 3.38 16.7% 4.6% 6.4% 2.7%
PBCT ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル NASDAQ 金融 14.09 -1.19% -20.57% 1.18 27 5.04% 53.5% 11.06 10.08 0.81 33.1% 2.5% 11.3% 13.7%
CAT キャタピラー NYSE 資本財 121.41 -0.46% -19.36% 1.45 26 3.39% 34.9% 11.67 11.60 3.56 3.4% 11.6% 21.7% 3.3%
IBM IBM NYSE 情報技術 127.73 -1.40% -19.54% 1.29 24 5.07% 60.5% 11.90 9.01 1.64 -8.6% 6.0% -7.2% 7.3%
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE コミュニケーション 56.87 -0.51% -8.60% 0.49 15 4.33% 52.0% 12.22 11.07 3.39 23.8% 4.0% 14.0% 3.6%
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス NASDAQ 生活必需品 50.51 3.55% -21.69% 0.87 44 3.62% 43.7% 12.43 8.37 5.65 -12.4% 3.3% 14.5% 2.2%
RHI ロバート・ハーフ・インターナショナル NYSE 資本財 49.06 2.87% -28.98% 1.40 16 2.77% 31.6% 12.57 11.18 2.13 8.1% 5.8% 11.6% 5.9%
TRV トラベラーズ NYSE 金融 124.84 -2.48% -19.50% 0.89 15 2.63% 31.8% 12.57 11.04 1.89 6.9% 9.6% -1.5% 6.7%
BBY ベストバイ NYSE 一般消費財 73.82 -5.20% -19.75% 1.12 16 2.98% 32.9% 12.72 11.02 1.60 26.6% 6.6% 21.5% 8.0%
PPL PPL NYSE 公益事業 31.51 -0.54% -14.44% 0.69 18 5.27% 68.6% 13.27 12.58 26.55 -8.0% 0.1% 1.9% 0.5%
TROW Tロウ・プライス・グループ NASDAQ 金融 116.75 -4.31% -16.50% 1.05 33 3.08% 34.5% 13.42 12.37 1.60 17.9% 6.2% 13.9% 8.4%
GD ゼネラル・ダイナミクス NYSE 資本財 163.03 -0.20% -15.86% 1.10 28 2.50% 33.0% 13.61 11.88 1.87 6.7% 8.3% 8.9% 7.3%
SO サザン NYSE 公益事業 66.87 -1.04% -5.95% 0.35 19 3.71% 54.2% 14.83 20.21 7.07 109.9% 4.1% 15.6% 2.1%
CB チャブ NYSE 金融 144.82 -0.05% -13.66% 0.60 26 2.07% 30.3% 14.92 12.32 3.77 15.1% 6.5% 2.9% 4.0%
XOM エクソン・モービル NYSE エネルギー 47.69 -4.83% -42.88% 1.15 37 7.30% 76.2% 14.97 12.85 2.65 -33.8% 13.0% -16.0% 5.7%
ADM アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド NYSE 生活必需品 37.64 -1.80% -20.25% 1.16 45 3.83% 57.1% 14.99 10.37 -19.9% 9.5% -6.0% -8.8%
LEG レゲット・アンド・プラット NYSE 一般消費財 37.76 -1.31% -31.86% 1.22 48 4.24% 63.8% 15.32 13.65 2.95 9.6% 10.8% 9.7% 5.2%
RTN レイセオン NYSE 資本財 183.16 -0.74% -21.55% 0.90 15 2.06% 30.9% 15.36 13.03 1.19 17.6% 11.2% 11.3% 12.9%
PH パーカー・ハネフィン NYSE 資本財 164.99 -7.54% -23.59% 1.49 63 2.13% 31.9% 15.71 14.06 2.52 9.1% 10.3% 11.0% 6.2%
CHRW CHロビンソン・ワールドワイド NASDAQ 資本財 66.08 -0.45% -28.15% 0.57 22 3.09% 47.7% 15.79 15.65 2.01 -11.9% 18.1% 6.6% 7.9%
CSX CSX NASDAQ 資本財 68.25 -1.03% -15.46% 1.16 15 1.52% 22.9% 16.36 14.72 2.09 8.6% 10.7% 16.8% 7.8%
ALB アルベマール NYSE 素材 82.60 -2.56% -16.90% 1.38 25 1.78% 28.6% 16.47 14.61 1.48 -18.3% 16.3% 14.4% 11.2%
ABBV アッヴィ NYSE ヘルスケア 88.82 -1.98% -9.24% 0.82 47 5.31% 80.9% 16.82 8.44 3.45 42.3% 8.7% 36.8% 4.9%
TGT ターゲット NYSE 一般消費財 105.95 -0.02% -18.65% 0.57 52 2.49% 40.9% 16.98 15.39 1.61 16.4% 8.4% 5.3% 10.6%
LMT ロッキード・マーチン NYSE 資本財 382.47 -0.58% -13.57% 0.97 17 2.51% 40.7% 17.43 14.40 1.98 25.8% 9.5% 16.8% 8.8%
EMR エマソン・エレクトリック NYSE 資本財 62.14 -4.00% -20.72% 1.40 63 3.22% 55.7% 17.71 15.19 2.73 17.2% 11.1% 3.5% 6.5%
PNR ペンテア NYSE 資本財 38.28 -1.03% -19.29% 1.18 44 1.99% 34.3% 18.01 13.99 3.53 8.1% 8.0% 2.9% 5.1%
HAS ハスブロ NASDAQ 一般消費財 72.75 -2.31% -42.66% 1.16 16 3.74% 66.4% 18.19 14.31 1.24 96.8% 11.3% 4.8% 14.7%
SRE センプラ・エナジー NYSE 公益事業 141.87 0.08% -12.36% 0.57 16 2.78% 51.9% 18.34 17.99 1.54 5.3% 10.4% 3.2% 11.9%
GWW W.W.グレインジャー NYSE 資本財 284.63 -1.97% -17.88% 1.00 48 2.02% 36.8% 18.53 14.15 1.79 12.1% 8.7% 6.3% 10.4%
WRB W.R.バークレー NYSE 金融 66.24 -0.82% -17.12% 0.64 18 0.66% 12.0% 18.76 19.97 5.38 9.6% 7.5% 1.7% 3.5%
SYY シスコ NYSE 生活必需品 66.95 -1.03% -22.13% 0.64 50 2.69% 44.2% 19.13 16.46 2.58 25.5% 7.4% 15.4% 7.4%
MXIM マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ NASDAQ 情報技術 54.78 -1.95% -16.66% 1.44 18 3.50% 65.2% 19.23 20.46 2.02 21.3% 14.5% 20.0% 9.5%
AOS AOスミス NYSE 資本財 42.69 2.55% -24.66% 1.47 26 2.25% 40.3% 19.24 16.51 2.40 -14.0% 9.9% 14.2% 8.0%
LOW ロウズ NYSE 一般消費財 105.31 -2.06% -16.90% 1.24 57 2.09% 60.0% 19.24 13.95 1.20 -30.9% 14.7% 5.9% 16.0%
OXY オキシデンシャル・ペトロリウム NYSE エネルギー 26.86 -14.68% -60.98% 1.08 16 11.76% 19.28 20.85 -51.0% 159.2% 29.2%
DUK デューク・エナジー NYSE 公益事業 99.05 -1.08% -4.57% 0.18 15 3.82% 73.6% 19.44 18.20 4.72 35.2% 4.3% 7.3% 4.1%
PPG PPGインダストリーズ NYSE 素材 101.45 -1.17% -24.49% 1.30 48 2.01% 37.7% 19.45 13.97 2.31 -2.2% 9.6% 6.8% 8.4%
GPC ジェニュイン・パーツ NYSE 一般消費財 82.85 -3.27% -28.08% 0.90 63 3.81% 71.6% 19.54 13.40 5.01 -22.4% 5.5% -1.5% 3.9%
T AT&T NYSE コミュニケーション 37.03 -0.40% -6.73% 0.59 36 5.62% 107.4% 19.55 9.65 3.87 -30.9% 6.1% 8.9% 5.1%
JBHT J.B.ハント・トランスポート・サービシズ NASDAQ 資本財 93.23 0.15% -23.76% 1.14 17 1.16% 22.9% 19.55 14.56 1.49 -50.2% 14.7% 9.2% 13.1%
MMM スリーエム NYSE 資本財 153.65 1.48% -30.08% 1.09 61 3.83% 72.7% 19.66 15.17 4.45 -14.9% 6.7% 0.9% 4.4%
UTX ユナイテッド・テクノロジーズ NYSE 資本財 126.48 0.03% -20.17% 1.26 26 2.32% 45.4% 19.73 13.51 2.36 -13.7% 13.8% -0.7% 8.3%
OKE ワンオーク NYSE エネルギー 61.21 -10.89% -22.01% 1.14 18 6.11% 114.3% 19.91 13.58 1.33 10.7% 19.2% 15.1% 14.9%
SJM J.M.スマッカー NYSE 生活必需品 109.99 -0.69% -14.36% 0.29 22 3.20% 63.1% 20.07 13.30 16.72 -9.7% 0.9% -3.5% 1.2%
SWK スタンレー・ブラック・アンド・デッカー NYSE 資本財 128.21 0.45% -26.18% 1.49 52 2.15% 41.9% 20.13 13.02 2.39 19.6% 10.0% 3.4% 8.4%
LIN リンデ NYSE 素材 189.20 -3.72% -16.96% 0.74 26 2.03% 35.3% 20.70 20.67 1.77 122.1% 11.7% 16.5% 11.7%
ROP ローパー・テクノロジーズ NYSE 資本財 350.33 -0.34% -11.31% 1.09 27 0.59% 16.1% 20.78 24.66 3.78 22.0% 4.7% 10.7% 5.5%
EXPD エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン NASDAQ 資本財 70.48 -2.22% -13.67% 0.87 25 1.42% 28.9% 20.79 18.58 3.73 -5.4% 10.2% 12.1% 5.6%
VFC VF NYSE 一般消費財 70.13 -2.01% -30.04% 1.21 47 2.74% 59.3% 20.98 18.96 2.10 407.2% 12.6% 1.4% 10.0%
ITW イリノイ・ツール・ワークス NYSE 資本財 164.11 -2.15% -14.01% 1.16 45 2.61% 52.3% 21.19 19.47 4.45 1.8% 6.9% 10.6% 4.8%
AIZ アシュラント NYSE 金融 119.69 -0.92% -16.07% 0.50 16 2.11% 41.5% 21.34 11.09 1.10 45.9% 14.7% -1.9% 19.4%
ED コンソリデーテッド・エジソン NYSE 公益事業 87.90 0.37% -7.57% 0.26 46 3.48% 72.4% 21.55 18.98 8.94 -10.4% 4.1% 1.9% 2.4%
TXN テキサス・インスツルメンツ NASDAQ 情報技術 113.16 -1.36% -16.61% 1.18 16 3.18% 60.3% 21.60 19.48 3.21 -5.6% 13.2% 15.3% 6.7%
TJX TJX NYSE 一般消費財 58.56 -1.70% -9.84% 0.60 23 1.57% 32.5% 21.94 18.76 2.57 24.6% 9.3% 10.6% 8.6%
DOV ドーバー NYSE 資本財 101.49 -4.06% -15.61% 1.50 64 1.93% 41.6% 22.01 15.03 2.50 19.5% 6.8% 0.0% 8.8%
QCOM クアルコム NASDAQ 情報技術 77.47 -2.15% -19.44% 1.52 17 3.20% 70.0% 22.09 12.64 0.82 216.3% 46.1% -4.0% 26.8%
K ケロッグ NYSE 生活必需品 63.19 -0.74% -11.06% 0.66 16 3.61% 80.3% 22.50 15.82 8.15 -26.5% 5.0% 9.8% 2.8%
WMT ウォルマート・ストアズ NYSE 生活必需品 117.23 1.13% -6.50% 0.41 46 1.84% 47.1% 22.59 21.57 3.80 -24.8% 6.4% -13.0% 6.0%
ROST ロス・ストアーズ NASDAQ 一般消費財 102.51 0.81% -17.44% 0.69 25 1.00% 21.7% 22.67 20.45 2.42 27.6% 9.5% 17.0% 9.4%
KMB キンバリー・クラーク NYSE 生活必需品 146.46 2.20% -1.86% 0.53 48 2.92% 65.1% 23.46 19.00 4.06 42.9% 5.7% 9.8% 5.8%
XLNX ザイリンクス NASDAQ 情報技術 79.86 -1.48% -43.60% 1.15 17 1.85% 42.4% 23.82 23.47 3.19 31.0% 7.6% 9.3% 7.5%
ACN アクセンチュア NYSE 情報技術 178.75 -2.09% -17.39% 1.04 15 1.79% 48.8% 23.85 20.71 2.70 11.3% 9.6% 10.3% 8.9%
HRL ホーメル・フーズ NYSE 生活必需品 43.95 0.34% -10.05% 0.08 53 2.12% 43.1% 24.43 23.90 5.37 4.0% 5.6% 10.0% 4.6%
LNT アライアント・エナジー NASDAQ 公益事業 57.49 0.17% -4.63% 0.35 17 2.64% 60.8% 24.67 22.32 4.29 7.5% 6.3% 6.0% 5.8%
FAST ファステナル NASDAQ 資本財 34.16 -1.95% -13.09% 1.20 21 2.93% 63.0% 24.72 22.05 1.30 6.6% 7.5% 10.6% 19.0%
ATO アトモス・エナジー NYSE 公益事業 111.25 0.11% -8.12% 0.31 36 2.07% 24.97 22.17 3.52 8.8% 7.3% 8.0% 7.1%
NOC ノースロップ・グラマン NYSE 資本財 328.96 0.36% -14.56% 0.86 16 1.61% 39.0% 24.97 12.53 2.37 -26.6% 12.6% 6.3% 10.5%
MCD マクドナルド NYSE 一般消費財 198.86 0.27% -10.40% 0.46 44 2.51% 59.5% 25.04 21.57 3.32 4.0% 8.2% 10.5% 7.5%
JNJ ジョンソン&ジョンソン NYSE ヘルスケア 142.03 0.01% -8.07% 0.72 57 2.68% 65.7% 25.23 14.66 4.45 0.5% 7.2% -0.2% 5.7%
MDT メドトロニック NYSE ヘルスケア 99.06 -1.12% -18.90% 0.66 42 2.18% 53.5% 25.35 16.41 3.30 -13.1% 7.1% 2.5% 7.7%
LHX ハリス NYSE 資本財 199.93 -0.32% -13.45% 0.80 18 1.50% 34.2% 25.37 15.12 1.86 40.1% 13.7% 9.6% 13.7%
CL コルゲート・パルモリーブ NYSE 生活必需品 72.51 0.24% -6.33% 0.67 56 2.37% 62.1% 26.37 22.96 4.44 -3.2% 6.2% 3.1% 5.9%
FRT フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト NYSE 不動産 121.37 0.45% -14.14% 0.52 52 3.46% 90.0% 26.38 33.07 3.94 53.0% 10.7% 14.4% 6.7%
PEP ペプシコ NASDAQ 生活必需品 137.26 -0.61% -6.75% 0.52 47 2.78% 72.5% 26.43 21.65 4.18 -40.7% 7.7% 4.0% 6.3%
XEL エクセル・エナジー NASDAQ 公益事業 70.15 1.30% -2.76% 0.23 16 2.45% 60.3% 26.60 23.74 4.36 6.9% 5.8% 5.4% 6.1%
KO コカ・コーラ NYSE 生活必需品 55.26 -2.61% -8.10% 0.42 57 2.97% 76.2% 26.72 22.59 3.13 38.0% 8.4% 5.3% 8.5%
EVRG エバジー NYSE 公益事業 69.84 -2.47% -8.79% 0.30 15 2.89% 72.4% 26.86 22.37 4.13 10.3% 8.5% 1.9% 6.5%
APD エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ NYSE 素材 229.71 -1.83% -10.62% 0.86 38 2.33% 53.5% 26.95 21.65 2.18 2.9% 11.9% 11.3% 12.4%
CLX クロロックス NYSE 生活必需品 173.26 -1.47% -2.29% 0.28 42 2.45% 62.7% 27.24 26.68 8.67 12.0% 4.7% 7.5% 3.1%
ABC アメリソース・バーゲン NYSE ヘルスケア 85.81 -1.33% -11.99% 0.87 16 1.96% 51.5% 27.84 10.40 3.36 -18.6% 7.1% 26.4% 8.3%
ADP オートマティック・データ・プロセッシング NASDAQ 情報技術 159.15 -0.95% -12.71% 0.89 44 2.29% 55.5% 28.13 23.14 1.89 12.3% 11.4% 15.3% 14.9%
RSG リパブリック・サービシズ NYSE 資本財 95.52 0.63% -5.34% 0.50 17 1.70% 45.8% 28.65 24.87 3.76 5.5% 9.2% 16.9% 7.6%
MKC マコーミック NYSE 生活必需品 150.64 -1.89% -13.72% 0.18 33 1.65% 43.0% 28.81 26.65 7.03 10.2% 7.2% 9.4% 4.1%
WEC WECエナジー・グループ NYSE 公益事業 104.72 0.59% -0.51% 0.14 17 2.42% 65.6% 29.25 26.23 4.69 7.1% 6.8% 6.7% 6.2%
MSFT マイクロソフト NASDAQ 情報技術 161.57 -2.83% -15.28% 1.15 18 1.26% 32.6% 29.89 25.62 2.01 22.2% 11.2% 12.5% 14.9%
WM ウェイスト・マネジメント NYSE 資本財 117.13 -0.49% -7.62% 0.62 16 1.86% 52.1% 29.95 23.36 4.16 -11.7% 9.8% 7.0% 7.2%
TIF ティファニー NYSE 一般消費財 132.70 -0.41% -1.28% 1.48 17 1.75% 50.3% 30.25 27.32 4.10 11.9% 5.5% 26.8% 7.4%
CHD チャーチ・アンド・ドワイト NYSE 生活必需品 74.68 -0.47% -7.79% 0.11 23 1.29% 36.4% 30.57 25.99 4.07 7.7% 7.1% 10.2% 7.5%
NKE ナイキ NYSE 一般消費財 88.36 -2.45% -16.34% 0.86 18 1.11% 30.1% 30.96 25.47 1.85 4.1% 17.0% 10.9% 16.8%
SPGI S&Pグローバル NYSE 金融 271.06 -2.64% -13.38% 1.02 47 0.99% 26.3% 31.51 23.31 3.28 11.2% 10.3% 58.4% 9.6%
CTAS シンタス NASDAQ 資本財 272.32 -0.99% -10.66% 0.94 37 0.94% 23.4% 32.05 28.24 2.74 43.6% 9.7% 21.2% 11.7%
SHW シャーウィン・ウィリアムズ NYSE 素材 541.00 -2.51% -9.83% 1.26 41 0.99% 26.9% 32.83 20.96 2.88 42.4% 11.0% 13.5% 11.4%
ADI アナログ・デバイセズ NASDAQ 情報技術 107.00 -1.72% -15.95% 1.28 17 2.32% 33.09 18.75 4.66 690.0% 19.9% 13.0% 7.1%
IFF インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス NYSE 素材 122.73 -1.68% -19.76% 0.84 17 2.44% 83.4% 33.32 17.67 8.77 -24.0% 10.0% -0.6% 3.8%
SYK ストライカー NYSE ヘルスケア 185.88 -1.96% -17.86% 0.79 27 1.24% 37.4% 33.90 18.69 3.36 4.6% 9.1% 32.4% 10.1%
STE ステリス NYSE ヘルスケア 157.03 -0.70% -7.07% 0.78 15 0.94% 30.6% 34.19 25.29 3.42 12.1% 10.5% 10.4% 10.0%
NEE ネクステラ・エナジー NYSE 公益事業 271.82 -1.57% -4.07% 0.26 25 2.06% 64.0% 34.23 27.59 4.51 -38.9% 8.5% 7.2% 7.6%
ES エバーソース・エナジー NYSE 公益事業 96.36 -1.11% -3.08% 0.29 21 2.36% 75.7% 34.28 24.79 5.99 -13.8% 6.4% 1.7% 5.7%
MCHP マイクロチップ・テクノロジー NASDAQ 情報技術 86.96 -1.94% -22.68% 1.39 18 1.69% 54.0% 34.43 13.27 6.62 -52.4% 17.1% -4.1% 5.2%
ECL エコラボ NYSE 素材 194.41 -2.26% -7.97% 0.77 28 0.97% 33.5% 36.55 27.95 2.99 14.1% 9.8% 10.5% 12.2%
BF.B ブラウン・フォアマン NYSE 生活必需品 62.25 0.70% -14.55% 0.69 36 1.12% 37.1% 37.41 32.14 5.96 -5.4% 6.0% 3.9% 6.3%
COST コストコ・ホールセール NASDAQ 生活必需品 311.34 -1.40% -4.28% 0.88 16 0.84% 28.8% 37.88 33.43 6.44 11.9% 7.9% 11.4% 5.9%
ABT アボット・ラボラトリーズ NYSE ヘルスケア 81.74 1.52% -11.58% 1.13 47 1.76% 61.4% 40.45 20.38 3.65 45.2% 11.2% 12.4% 11.1%
JKHY ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ NASDAQ 情報技術 161.44 -2.15% -7.71% 0.76 29 1.07% 43.7% 44.18 38.26 3.68 5.6% 13.5% 10.0% 12.0%
ESS エセックス・プロパティー・トラスト NYSE 不動産 294.66 -0.81% -11.82% 0.38 25 2.82% 115.6% 44.24 47.06 5.60 12.8% 10.5% 26.4% 7.9%
PRGO ペリゴ NYSE ヘルスケア 53.17 -3.54% -16.74% 1.41 17 1.69% 76.3% 49.74 12.00 6.22 13.0% 6.3% 3.2% 8.0%
D ドミニオン・リソーシズ NYSE 公益事業 86.70 -0.54% -4.61% 0.31 17 4.34% 235.6% 49.86 18.70 10.22 12.7% 5.4% 4.3% 4.9%
DLR デジタル・リアルティ・トラスト NYSE 不動産 128.24 -1.26% -7.38% 0.46 15 3.37% 376.6% 54.59 72.53 3.28 22.2% 31.8% -10.6% 16.7%
O リアルティ・インカム NYSE 不動産 76.65 -1.26% -9.74% 0.21 27 3.64% 196.3% 55.58 46.68 10.20 10.1% 8.9% 6.1% 5.5%
ROL ロリンズ NYSE 資本財 39.75 -2.38% -9.36% 0.27 17 1.21% 57.4% 64.01 45.22 7.81 22.4% 10.7% 13.7% 8.2%
CVX シェブロン NYSE エネルギー 95.32 -1.92% -25.15% 1.06 33 5.41% 313.3% 64.28 13.86 12.73 -80.0% 7.6% -31.4% 5.1%
PG プロクター・アンド・ギャンブル NYSE 生活必需品 121.66 0.02% -5.02% 0.43 63 2.45% 151.9% 67.22 22.95 7.90 -60.6% 6.4% -15.8% 8.5%
BDX ベクトン・ディッキンソン NYSE ヘルスケア 239.12 -2.06% -16.60% 1.13 48 1.32% 110.4% 99.84 17.98 12.64 24.4% 11.1% -8.9% 7.9%
FDX フェデックス NYSE 資本財 127.68 -1.73% -35.94% 1.62 18 2.04% 804.3% 196.43 10.20 232.19 -83.8% 16.6% -25.2% 0.9%

リストの各項目説明

項目 説明
Ticker ティッカーシンボルです。
会社名 会社名です。
Exchange 取引所です。
セクター セクター名です。
株価 表の上部にある更新日時点での株価です。
前日比 表の上部にある更新日時点の前日日です。
52w下落率 52週高値からの下落率です。
Chart(1年) 1年(週足)のスパークラインチャートです。
Beta β値です。
増配年数 増配年数です。
利回り 表の上部にある更新日時点での利回りです。
配当性向 最新の決算時点での配当性向です。
PER 表の上部にある更新日時点でのPERです。
Fwd PER 表の上部にある更新日時点でのフォワードPERです。
PEG 表の上部にある更新日時点でのPEGです。
Revenue 過去10年の売上高の推移のバーチャートです。
EPS 過去10年のEPSの推移のバーチャートです。
EPS this Y 年末時点の予想EPSです。
EPS next Y 来年の予想EPSです。
EPS past 5Y 過去5年のEPS成長率です。
EPSnext 5Y 今後5年のEPS成長率の予想です。
📚

あわせて読みたい関連記事

この記事が参考になったら……

「役に立ったよ!」「次の投資本代にしてね」という温かいご支援(投げ銭)をいただけると、サイト運営や次回の分析記事を書く大きな励みになります!

☕ OFUSEでコーヒーを一杯ごちそうする
スポンサーリンク